Kommissionen
Bau- und Infrastruktur
Bildung
Burger
Gemeindeführungsorgan
Kultur
Sozial
Bau- und Infrastrukturkommission
| Mitglied | Stellung | Eintritt | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Schori Martin | Gemeinderat (Bau) | 01.01.2021 | 079 463 23 46 |
| Brunner Johannes | Gemeinderat (Wegwesen) | 01.01.2025 | 078 854 12 30 |
| Kocher Martin | Gemeinderat (Ver- und Entsorgung) | 01.01.2025 | 078 831 99 79 |
| Baumann Samuel | Mitglied | 01.01.2021 | |
| Erb Samuel | Mitglied | 01.01.2021 | |
| Fankhauser Stefan | Mitglied | 01.01.2021 | |
| Krähenbühl Andreas | Mitglied | 01.01.2021 | |
| Krähenbühl Lukas | Mitglied | 01.01.2021 | |
| Maag Stephan | Mitglied | 01.01.2016 | |
| Roth Christian | Mitglied | 01.01.2021 | |
| Messerli Daniel | Beisitz - Chef Wegmeister | unbegrenzt | |
| Gerber Silvan | Beisitz - Brunnenmeister | unbegrenzt | |
| Vertreter Lehmgrubenbetreiber | Beisitz | unbegrenzt | |
| Balli Jonas | Sekretär - Bauverwalter | unbegrenzt | 031 825 61 06 |
Sitzungstermine
2026
26. Januar
2. März
20. April
18. Mai
22. Juni
20. Juli
17. August
21. September
19. Oktober
30. November
Bildungskommission
| Mitglied | Stellung | Eintritt | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Sieber Roland | Präsident | 01.01.2016 | 031 825 62 44 |
| Amatucci Karin | Stv. | 01.01.2022 | 078 763 26 41 |
| Erb Bettina | Mitglied | 01.01.2025 | |
| Fankhauser Monika | Mitglied | 01.01.2025 | |
| Hari Jonas | Mitglied | 01.01.2025 | |
| Horvat Sebastijan | Beisitz - Schulleiter | unbegrenzt | |
| Bodmer Andrea | Sekretärin - Verwaltungsangestellte | unbegrenzt | 031 825 61 06 |
Sitzungstermine
2026
19. Januar
23. März
22. Juni
7. September
23. November
Burgerkommission
| Mitglied | Stellung | Eintritt | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Hübscher Hansjörg | Präsident | 01.01.2018 | 031 825 03 30 |
| Brunner Johannes | Stv. | 01.01.2025 | |
| Jaberg David | Mitglied | 01.01.2022 | |
| Ramseyer Andrea | Mitglied | 01.01.2025 | |
| Sahli Marcel | Mitglied | 01.01.2021 | |
| Schori Martin | Mitglied | 01.01.2019 | |
| Schori Pascal | Mitglied | 01.01.2021 | |
| Balli Jonas | Sekretär - Gemeindeschreiber | unbegrenzt | 031 825 61 06 |
Sitzungstermine
2026
26. Oktober
Gemeindeführungsorgan
| Mitglied | Stellung | Eintritt | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Gerber Christine | Präsidentin | 01.01.2009 | 031 825 60 79 |
| Schori Martin | Stv. (Vizegemeindepräsident) | 01.01.2025 | |
| Zimmermann Sonja | Stv. (Ressort öffentliche Sicherheit) | 01.01.2025 | |
| Gerber Silvan | Mitglied - Haus- und Brunnenmeister | unbegrenzt | |
| Horvat Sebastijan | Mitglied - Schulleiter | unbegrenzt | |
| Messerli Daniel | Mitglied - Chef Wegmeister | unbegrenzt | |
| Schori Simon | Mitglied - Feuerwehr | unbegrenzt | |
| Balli Jonas | Sekretär - Gemeindeschreiber | unbegrenzt | 031 825 61 06 |
Sitzungstermine
2026
9. November
weitere Sitzungen werden nach Bedarf einberufen
Kulturkommission
| Mitglied | Stellung | Eintritt | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Zimmermann Sonja | Präsidentin | 01.01.2019 | 079 339 48 93 |
| Gerber Christine | Stv. | 01.01.2025 | |
| Aeschbacher Raphael | Mitglied | 01.01.2024 | |
| Christen Angela | Mitglied | 01.01.2025 | |
| Gfeller Timotheus | Mitglied | 01.01.2022 | |
| Ledermann Tanja | Mitglied | 01.01.2022 | |
| Tschannen Nadja | Mitglied | 01.01.2017 | |
| Bodmer Andrea | Sekretärin - Verwaltungsangestellte | unbegrenzt | 031 825 61 06 |
Sitzungstermine
2026
17. Februar
9. Juni
20. Oktober
Sozialkommission
| Mitglied | Stellung | Eintritt | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Amatucci Karin | Präsidentin | 01.01.2025 | 078 763 26 41 |
| Sieber Roland | Stv. | 01.01.2016 | |
| Aeschbacher Denise | Mitglied | 01.01.2026 | |
| Jaggi Karin | Mitglied | 01.01.2021 | |
| Jost Claudia | Mitglied | 01.01.2025 | |
| Chezeaux Nina | Sekretärin - Verwaltungsangestellte | unbegrenzt | 031 825 61 06 |
Sitzungstermine
2026
7. Januar
29. Juni